おすすめ売地情報(7件)
下鶴間建築条件付売地 全7区画 「鶴舞の丘」[No.91]
価 格 | B区画3580万、C区画3680万、D区画3680万 | 土地面積 | B区画164.87㎡(49.87坪)、C区画212.48㎡(64.28坪)、D区画197.65㎡(59.79坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 大和市下鶴間142-1 | 交通/最寄駅 | 田園都市線「つきみ野」駅徒歩14分、「南町田グランベリーパーク」駅徒歩19分 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 防火指定 | 準防火地域 |
【湘南台】50坪、平坦地、パティオのあるガレージハウスコンセプトプランあり(現地ドローン画像有)[No.90]
価 格 | 2,380万円 | 土地面積 | 166.97㎡(約50.5坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 藤沢市宮原 | 交通/最寄駅 | 小田急江ノ島線「湘南台」駅バス22分「宮原」停歩2分 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 | 防火指定 | 指定なし |
【上永谷】【港南台】2線2駅利用可 75坪超の整形の角地 これぞ「いい土地」(ドローン画像あり)[No.64]
価 格 | 4,280万円 | 土地面積 | 250.28㎡(75.7坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区南舞岡2丁目10番街区 | 交通/最寄駅 | 市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅バス5分 「天谷大橋」停歩11分 JR根岸線「港南台」駅バス14分 「天谷」停歩16分 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40/80(角地緩和にて建ぺい率50%) |
防火指定 | 指定なし |
【高田】駅徒歩4分 51坪超 前面道路6.5mに接道 眺望良好(ドローン画像有)[No.62]
価 格 | 5,280万円 | 土地面積 | 実測170.14㎡(51.46坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市港北区高田東3丁目22街区内 | 交通/最寄駅 | 市営地下鉄グリーンライン「高田」駅徒歩4分 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/100 | 防火指定 | 防火地域 |
【緑園都市】駅徒歩14分、45坪超の南西角地。(ドローン画像あり)[No.56]
価 格 | 3,900万円 | 土地面積 | 150.01㎡(約45.37坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市泉区新橋町 | 交通/最寄駅 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩14分 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/80(角地緩和にて建ぺい率60%) | 防火指定 | 指定なし |
【二俣川】47坪超 2階建てで56坪以上の建物をプランニング可能。角地同等の解放感[No.44]
価 格 | 3,780万円 | 土地面積 | 155.5㎡(約47.03坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市旭区本宿町68番街区内 | 交通/最寄駅 | 相鉄線「二俣川」駅徒歩15分 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200(160) | 防火指定 | 準防火地域 |
【あざみ野】整形地、65坪以上。平坦地。[No.29]
価 格 | 3980万円 | 土地面積 | 公簿面積216.29㎡(65.42坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町 | 交通/最寄駅 | 東急田園都市線「あざみ野」駅バス11分停歩1分、同線「青葉台」駅バス12分停歩5分 |
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/80 | 防火指定 | 指定なし |