【緑園都市】駅徒歩14分、45坪超の南西角地。(ドローン画像あり) [No.56] おすすめ
物件名 | 【緑園都市】駅徒歩14分、45坪超の南西角地。(ドローン画像あり) |
---|---|
価 格 | 3,900万円 |
土地面積 | 150.01㎡(約45.37坪) |
所在地 | 横浜市泉区新橋町 |
交通/最寄駅 | 相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩14分 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50/80(角地緩和にて建ぺい率60%) |
防火指定 | 指定なし |
接道 | 南側公道 幅員約5.5m、西側公道 幅員約5.5mに接道 |
設備 | 水道(公営)、ガス(都市ガス)、汚水・雑排水(公共下水) |
現況 | 更地 |
取引態様 | 媒介 |
地域コード | 016 |
詳細情報 | 閑静な住宅地。 陽当たり、解放感のいい家が建ちます。 建築面積36坪までプランニング可能。 |
動画 | ※こちらのブロックの解説はマニュアルをご覧下さい |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2021年10月24日 18時25分 更新:2021年10月29日 14時20分 |